Wioski Coin Master – Wioski Boomów i Lista Kosztów Wiosek
W grze Coin Master postęp jest mierzony liczbą wiosek, które udało ci się ukończyć. Na początku nie potrzeba wiele, by zbudować i ulepszyć struktury, ale im dalej, tym wszystko drożeje.
Skoro już tu jesteś, to wiemy, że nie możesz się nasycić grą Coin Master. Przekształcanie podupadłego miasta w tętniącą życiem osadę daje wyjątkową satysfakcję, którą trudno wyjaśnić. Jeśli więc zastanawiasz się, ile monet będziesz potrzebował, aby w pełni ulepszyć wszystkie wioski w grze Coin Master, ta lista zawiera wszystkie potrzebne informacje.
W tym artykule dowiesz się też, czym są wioski z wysięgnikami. Przez długi czas wioski boomu były uważane za mit i nikt nie był w stanie potwierdzić, czy w ogóle istnieją. Cóż, możemy potwierdzić, że zdecydowanie są prawdziwe. Poniżej wyjaśnimy, czym są i jakie korzyści mogą ci przynieść.
Oczywiście wiedza o tym, ile monet musisz zebrać, by ulepszyć wioskę, to dopiero połowa sukcesu. Sprawdź nasze poradniki Coin Master, aby dowiedzieć się, jak zbierać Monety tak szybko i efektywnie, jak to tylko możliwe: Darmowe spiny Coin Master, wydarzenia Coin Master, skrzynie Coin Master i statystyki Coin Master.
Ile wiosek jest w Coin Master?
W chwili pisania tego tekstu w grze Coin Master jest 387 wiosek. Twórcy gry stale ją aktualizują, regularnie wprowadzając nowe funkcje i wioski do cCoin Master. Najnowszą listę wiosek Coin Master możesz znaleźć na oficjalnej stronie gry.
Ile kosztuje ulepszenie każdej wioski w Coin Master?
W grze Coin Master wioski funkcjonują jako “etapy”, które oznaczają twój postęp w grze. Musisz zbudować każdą budowlę w wiosce i w pełni ją ulepszyć, by móc przejść do następnej wioski.
Na początku będziesz musiał wydać tylko kilka milionów monet, by ukończyć wioskę. Oczywiście budowa i ulepszanie budowli stają się coraz droższe, im dalej zajdziesz. Kiedy już osiągniesz wyższe poziomy, będziesz musiał wydać miliardy monet, by zbudować i ulepszyć każdą budowlę w wiosce.
Czym są wioski boomu?
Podczas gry mogłeś zauważyć, że niektóre wioski wydają się bardziej opłacalne niż inne. Przez wiele miesięcy gracze nie mogli oprzeć się wrażeniu, że w niektórych wioskach zarabiają więcej monet i zdobywają lepsze karty. Ale mając do dyspozycji tylko niepotwierdzone dowody, trudno było stwierdzić, czy te bardziej opłacalne wioski, nazywane “wioskami boomu”, są prawdziwe, czy też gracze zarabiają więcej przez przypadek.
Cóż, po przeprowadzeniu kilku eksperymentów społeczność Coin Master potwierdziła ich istnienie. Niektóre wioski rzeczywiście dają ci większe szanse na zdobycie monet i kart. Dzięki temu ukrytemu bonusowi, gdy znajdziesz się w wiosce boomu, możesz chcieć zostać w niej dłużej.
Jak dotąd społeczność potwierdziła istnienie wiosek boomu do poziomu wioski 143. Nie ma żadnych konkretnych dowodów na to, że istnieją dalej.
Lista kosztów wiosek Coin Master i wioski z boomem
Nadszedł czas, by przejść do sedna tego artykułu: pełnej listy wiosek, kosztów ich ukończenia oraz tego, które z nich są wioskami boomu.
Poziom | Wioska | Monety | Wioska Boom |
---|---|---|---|
1 | Lands of Vikings | 3,1 mln | |
2 | Ancient Egypt | 5,2 mln | |
3 | Snowy Alps | 9,5 mln | |
4 | Inca | 13 mln | |
5 | Far East | 16 mln | |
6 | Stone Age | 17 mln | |
7 | Sunny Hawaii | 21 mln | |
8 | Troy | 26 mln | |
9 | Africa | 31 mln | |
10 | Atlantis | 35 mln | |
11 | The Future | 36 mln | |
12 | Woodstock | 37 mln | |
13 | Arabian | 41 mln | |
14 | Moon Landing | 43 mln | |
15 | Wild West | 58 mln | |
16 | Netherlands | 60 mln | |
17 | Jungle | 64 mln | |
18 | Wonderland | 67 mln | |
19 | Miners | 70 mln | |
20 | The Arctic | 60 mln | |
21 | Apocalypse | 61 mln | |
22 | Candy Land | 63 mln | |
23 | Army Camp | 64 mln | |
24 | Halloween | 67 mln | |
25 | The Tribe | 67 mln | |
26 | Australia | 71 mln | |
27 | Columbus | 70 mln | |
28 | Mexico | 76 mln | |
29 | Magical Forest | 81 mln | |
30 | India | 86 mln | |
31 | The 50’s | 92 mln | |
32 | Thailand | 97 mln | |
33 | Coin Manor | 109 mln | |
34 | Dragon Lair | 115 mln | |
35 | Greek Island | 120 mln | |
36 | LA Dreams | 126 mln | |
37 | The Wizard | 134 mln | |
38 | Oil Tyrant | 142 mln | |
39 | La Familia | 154 mln | |
40 | Area 51 | 164 mln | |
41 | Night of the Dead | 165 mln | |
42 | Steampunk Land | 175 mln | |
43 | The Zoo | 181 mln | |
44 | Russia | 192 mln | |
45 | Musketeers | 205 mln | |
46 | Lady Bug | 216 mln | |
47 | Theme Park | 229 mln | |
48 | Tibet | 252 mln | |
49 | Hell | 273 mln | |
50 | Easter | 279 mln | |
51 | Japan | 283 mln | |
52 | Swamp | 291 mln | |
53 | Wizard of Oz | 304 mln | |
54 | Timbuktu | 321 mln | |
55 | Jurassic Ville | 345 mln | |
56 | Canada | 348 mln | |
57 | Mongolia | 368 mln | |
58 | Jacks Beanstalks | 384 mln | |
59 | Scotland | 410 mln | |
60 | Robin Hood | 433 mln | |
61 | Deep-Sea | 453 mln | |
62 | Don Quixote | 483 mln | |
63 | Colosseum | 505 mln | |
64 | Cat Castle | 523 mln | |
65 | Olympus | 543 mln | |
66 | Trolls | 566 mln | |
67 | Aliens | 591 mln | |
68 | Da Vinci | 630 mln | |
69 | Sand Land | 659 mln | |
70 | Elves | 695 mln | |
71 | Switzerland | 726 mln | |
72 | Truckers | 774 mln | |
73 | Spain | 900 mln | |
74 | Little Red | 900 mln | |
75 | Unicorn | 1 mld | |
76 | Scientist | 1 mld | |
77 | Romania | 1 mld | |
78 | Courthouse | 1 mld | |
79 | Tin Soldier | 1,1 mld | |
80 | Crazy Bride | 1,1 mld | |
81 | Pilot | 1,2 mld | |
82 | Fairy Tale | 1,3 mld | |
83 | Car Racing | 1,4 mld | |
84 | Gnome | 1,4 mld | |
85 | Desert Punk | 1,4 mld | |
86 | Detective | 1,4 mld | |
87 | Baba Yaga | 1,5 mld | |
88 | Barbarian | 1,7 mld | |
89 | Restaurant | 1,7 mld | |
90 | King Arthur | 1,8 mld | |
91 | Sinbad | 1,8 mld | |
92 | Bikers Bar | 2 mld | |
93 | Caribbean Resort | 2,1 mld | |
94 | Super Heroes | 2,2 mld | |
95 | Egyptian Pyramids | 2,2 mld | |
96 | Olympic Games | 2,3 mld | |
97 | Mountain Climbers | 2,4 mld | |
98 | Milky Way | 2,6 mld | |
99 | Ski Slope | 2,7 mld | |
100 | Royal Monkey | 2,8 mld | |
101 | Snow White | 2,8 mld | |
102 | Goblin Ghetto | 3,1 mld | |
103 | Yemen | 3,4 mld | |
104 | Wu Xing | 3,4 mld | |
105 | Circus | 3,6 mld | |
106 | Yokai | 3,7 mld | |
107 | Golf Course | 3,8 mld | |
108 | Lucha Libre | 4,1 mld | |
109 | Cyber Cowboys | 4,2 mld | |
110 | Rice Farmer | 4,6 mld | |
111 | Captain Shipyard | 4,7 mld | |
112 | Irish Craic | 5 mld | |
113 | Oktoberfest | 5,3 mld | |
114 | Amazon | 5,6 mld | |
115 | Aztec | 5,7 mld | |
116 | Forbidden City | 5,8 mld | |
117 | Ice Queen | 6 mld | |
118 | Samurai | 6,4 mld | |
119 | Santa’s Factory | 6,7 mld | |
120 | Soccer | 7 mld | |
121 | Tennis | 7,4 mld | |
122 | Thanksgiving | 7,8 mld | |
123 | Toys | 8,2 mld | |
124 | Venice | 8,5 mld | |
125 | Witches | 9 mld | |
126 | Yankee | 9,2 mld | |
127 | Zanzibar | 9,6 mld | |
128 | Moby Dick | 10 mld | |
129 | Turkey | 11 mld | |
130 | Argentina | 11 mld | |
131 | Boxing Club | 12 mld | |
132 | Carnival | 13 mld | |
133 | Dracula | 13 mld | |
134 | Future Park | 14 mld | |
135 | Gymnastics | 14 mld | |
136 | New York | 15 mld | |
137 | Swamp Princess | 15 mld | |
138 | Punk Rock | 15 mld | |
139 | Railroad | 16 mld | |
140 | Rio | 18 mld | |
141 | Space Pirate | 19 mld | |
142 | Mech Workshop | 20 mld | |
143 | Jocke & Jonna | 21 mld | |
144 | Colombia | 21 mld | |
145 | Petra | 22 mld | |
146 | Monkey Kingdom | 22 mld | |
147 | Persian Sultan | 23 mld | |
148 | Desert Party | 23 mld | |
149 | Hercules | 23 mld | |
150 | Shaolin | 24 mld | |
151 | Baker Shop | 25 mld | |
152 | Billiard | 25 mld | |
153 | Noah’s Ark | 26 mld | |
154 | Doomsday | 27 mld | |
155 | Orc | 28 mld | |
156 | Fairy | 29 mld | |
157 | Ice Age | 30 mld | |
158 | Cleopatra | 31 mld | |
159 | Valhalla | 31 mld | |
160 | Supervillain | 32 mld | |
161 | Horse Racing | 34 mld | |
162 | Jazz Club | 34 mld | |
163 | Fashion | 35 mld | |
164 | Barber Shop | 36 mld | |
165 | Mermaid City | 37 mld | |
166 | Street Dance | 38 mld | |
167 | Saloon Slickers | 39 mld | |
168 | Centaure | 41 mld | |
169 | Dungeon Lair | 42 mld | |
170 | Brazil Amazon | 44 mld | |
171 | Morocco | 45 mld | |
172 | Firefighters | 46 mld | |
173 | Jousting | 47 mld | |
174 | Sculpture Workshop | 48 mld | |
175 | Babylon | 49 mld | |
176 | Boarding School | 51 mld | |
177 | Movie Set | 53 mld | |
178 | Dino Ranch | 52 mld | |
179 | American Football | 56 mld | |
180 | Beauty and the Beast | 58 mld | |
181 | Galapagos | 60 mld | |
182 | Robo Tech Girl | 61 mld | |
183 | Darwin | 64 mld | |
184 | Dinner | 65 mld | |
185 | Mad Hatter | 67 mld | |
186 | San Fransisco | 69 mld | |
187 | Rally Racing | 71 mld | |
188 | Madagascar | 73 mld | |
189 | Police Station | 75 mld | |
190 | Bee Hive | 77 mld | |
191 | Napoleon | 79 mld | |
192 | Basketball | 82 mld | |
193 | Film Noir | 85 mld | |
194 | Baseball | 87 mld | |
195 | Pet Saloon | 90 mld | |
196 | Scouts Camp | 93 mld | |
197 | Leprechaun | 95 mld | |
198 | Athletics | 98 mld | |
199 | Burglar | 101 mld | |
200 | Ice Hockey | 104 mld | |
201 | Talk Show | 107 mld | |
202 | Havana | 111 mld | |
203 | Cyber Future | 114 mld | |
204 | Magic Show | 118 mld | |
205 | Arcade | 121 mld | |
206 | Jamaica | 124 mld | |
207 | Louise The 16th | 127 mld | |
208 | Sea Master Park | 132 mld | |
209 | Zombie Boogie | 136 mld | |
210 | Motorbike | 140 mld | |
211 | County Folk Band | 144 mld | |
212 | Trainer of Dragons | 149 mld | |
213 | China Wall | 153 mld | |
214 | Mail Man | 158 mld | |
215 | Theatre | 162 mld | |
216 | Grand Biking Tour | 167 mld | |
217 | Space Cleaners | 172 mld | |
218 | Dwarf Workshop | 177 mld | |
219 | Swimming Pool | 182 mld | |
220 | Odysseus | 188 mld | |
221 | Haunted House | 194 mld | |
222 | Jungle Explorers | 200 mld | |
223 | Stranded Island | 206 mld | |
224 | Construction Site | 212 mld | |
225 | Thai Boxing | 219 mld | |
226 | Museum Life | 226 mld | |
227 | Roman Square | 233 mld | |
228 | Cricket | 240 mld | |
229 | Nordic Fisherman | 247 mld | |
230 | Georgia | 246 mld | |
231 | Tesla’s Lab | 262 mld | |
232 | Iceland | 270 mld | |
233 | Portugal Vasco da Gama | 279 mld | |
234 | Templar Order | 287 mld | |
235 | Aircraft Carrier | 296 mld | |
236 | Alien Museum | 305 mld | |
237 | Prisoner Escape | 314 mld | |
238 | Maharaja | 324 mld | |
239 | Alien Invasion | 334 mld | |
240 | Royal Heaven | 344 mld | |
241 | Submarine | 354 mld | |
242 | Princess Pack | 365 mld | |
243 | Chocolate Factory | 376 mld | |
244 | Henzel and Gretel | 388 mld | |
245 | Mage Room | 400 mld | |
246 | Gardener | 412 mld | |
247 | Venice Beach | 424 mld | |
248 | Biker’s Gang | 437 mld | |
249 | Ice Skating | 451 mld | |
250 | Pastry Shop | 464 mld | |
251 | Mauri | 479 mld | |
252 | Archery | 493 mld | |
253 | Doughnut Shop | 499 mld | |
254 | Wagon Train | 514 mld | |
255 | Sumo | 530 mld | |
266 | Bowling | 546 mld | |
257 | Cyborg | 562 mld | |
258 | Momotaro | 579 mld | |
259 | Green Earth | 597 mld | |
260 | Leonardo’s Workshop | 614 mld | |
261 | Voodoo Shop | 633 mld | |
262 | Clock Master | 652 mld | |
263 | River Beast | 671 mld | |
264 | Bollywood | 691 mld | |
265 | Wedding | 712 mld | |
266 | Crab Fishing | 733 mld | |
267 | Surfing Beach | 755 mld | |
268 | Bangkok Market | 778 mld | |
269 | Panda Reservoir | 801 mld | |
270 | Ninja Village | 825 mld | |
271 | Art Gallery | 850 mld | |
272 | Japan Hot Springs | 876 mld | |
273 | Food Festival | 902 mld | |
274 | Snow Playground | 929 mld | |
275 | Subway | 957 mld | |
276 | Camel Fair | 985 mld | |
277 | Monkey Brewery | 1 bln | |
278 | Space Post | 1 bln | |
279 | Sakura | 1,1 bln | |
280 | Astronaut Space Station | 1,1 bln | |
281 | Pool Party | 1,1 bln | |
282 | Valentine | 1,2 bln | |
283 | Chinatown | 1,2 bln | |
284 | Mech dino lab | 1,2 bln | |
285 | Stone Beats | 1,3 bln | |
286 | Scary Theme Park | 1,3 bln | |
287 | Human and Orc war | 1,4 bln | |
288 | Witch Hunter | 1,4 bln | |
289 | Parlament | 1,4 bln | |
290 | Science Fair | 1,5 bln | |
291 | Library | 1,5 bln | |
292 | Vintage market | 1,6 bln | |
293 | Hollywood Premier | 1,6 bln | |
294 | Drive-in | 1,7 bln | |
295 | Indian Festival | 1,7 bln | |
296 | CSI Lab | 1,8 bln | |
297 | Tango | 1,8 bln | |
298 | Thai Festival | 1,9 bln | |
299 | CyberPunk Japan | 1,9 bln | |
300 | Victorian Sci-Fi | 2 bln | |
301 | Christmas Market | 2,1 bln | |
302 | Skydive | 2,2 bln | |
303 | Gran Hotel | 2,2 bln | |
304 | Apocalypse City Survival | 2,3 bln | |
305 | Comic Convention | 2,3 bln | |
306 | Deep-Sea Civilization | 2,4 bln | |
307 | Karaoke Room | 2,5 bln | |
308 | Magic Lana | 2,5 bln | |
309 | Crocodile Farm | 2,6 bln | |
310 | Radio Station | 2,7 bln | |
311 | Road Trip | 2,8 bln | |
312 | Mexican Restaurant | 2,9 bln | |
313 | Full Moon Party | 2,9 bln | |
314 | Magic Academy | 3 bln | |
315 | Bag Shop | 3,1 bln | |
316 | Vintage Toy Shop | 3,2 bln | |
317 | Aquarium Inside | 3,3 bln | |
318 | Chinese Tavern | 3,4 bln | |
319 | Noodle Shop | 3,5 bln | |
320 | Music Store | 3,6 bln | |
321 | K-Pop | 3,7 bln | |
322 | Herb Classroom | 3,8 bln | |
323 | Cosmetic Shop | 4 bln | |
324 | Carnival Fortune | 3,4 bln | |
325 | Airport | 3,5 bln | |
326 | Hospital | 3,6 bln | |
327 | Dog Trainer | 3,7 bln | |
328 | Cosplay Party | 3,8 bln | |
329 | Unicorn Cafe | 4 bln | |
330 | Ice Cream Shop | 4,1 bln | |
331 | Cheese Factory | 4,2 bln | |
332 | Safari | 4,3 bln | |
333 | Bus House | 4,5 bln | |
334 | Corgi Marathon | 4,6 bln | |
335 | Street Performance | 4,7 bln | |
336 | Fish Market | 4,9 bln | |
337 | Koi Fish Pond | 5 bln | |
338 | Pet Photo Studio | 5,2 bln | |
339 | Gnome Forrest | 5,3 bln | |
340 | Tea Field | 5,5 bln | |
341 | Garden Barbecue | 5,6 bln | |
342 | Game Show | 5,8 bln | |
343 | Barn Life | 6 bln | |
344 | Monster Cafe | 6 bln | |
345 | Taekwondo | 6,2 bln | |
346 | Fitness Center | 6,4 bln | |
347 | Ethiopian Eats | 6,6 bln | |
348 | Curry Cafe | 6,8 bln | |
349 | Textile Bazaar | 7 bln | |
350 | Basketball Park | 7,2 bln | |
351 | Balloon Ride | 7,4 bln | |
352 | Art Class | 7,7 bln | |
353 | Gamer Cafe | 7,9 bln | |
354 | Gnome Home | 8,1 bln | |
355 | Arctic Campers | 8,4 bln | |
356 | Spa Treatment | 8,6 bln | |
357 | Sand Contest | 8,9 bln | |
358 | Orange Grove | 9,1 bln | |
359 | Ninja Mission | 9,4 bln | |
360 | Monkey Feast | 9,7 bln | |
361 | Garden Maze | 9,9 bln | |
362 | Nepal Trek | 10 bln | |
363 | Horror Movie | 11 bln | |
364 | Marathon | 11 bln | |
365 | Japan Street | 11 bln | |
366 | Hi-tech Hackers | 11 bln | |
367 | Music Studio | 12 bln | |
368 | Reggae Band | 12 bln | |
369 | Tomato Festival | 12 bln | |
370 | Train Market | 13 bln | |
371 | Roller Coaster | 13 bln | |
372 | Fossil Site | 13 bln | |
373 | Future Lab | 14 bln | |
374 | Ice Carving Festival | 15 bln | |
375 | Vintage Hotel | 15 bln | |
376 | Parkour Pros | 16 bln | |
377 | Bird Garden | 16 bln | |
378 | Hot Dog Contest | 17 bln | |
379 | Robot Battle | 17 bln | |
380 | Insect Exhibit | 18 bln | |
381 | Birthday Dinner | 18 bln | |
382 | Cave Family | 19 bln | |
383 | Shark Diving | 19 bln | |
384 | Boss Office | 20 bln | |
385 | Arts Fair | 21 bln | |
386 | Rock Concert | 22 bln | |
387 | Ship Deck | 22 bln | |
388 | Pet Hospital | 23 bln | |
389 | Future Car Show | 23 bln | |
390 | Hacker Heaven | 24 bln | |
391 | Chess Match | 25 bln | |
392 | Animal Cafe | 25 bln | |
393 | Polar Plaza | 26 bln | |
394 | Mongolia Winter | 27 bln | |
395 | Mathematician | 28 bln | |
396 | Gorilla Gardens | 29 bln | |
397 | Sushi Bar | 30 bln | |
398 | Veggie Contest | 30 bln | |
399 | Water Bungalow | 31 bln | |
400 | Postman Path | 33 bln | |
401 | Turkish Rooftop | 33 bln | |
402 | Bonsai Display | 34 bln | |
403 | Midsummer Festival | 35 bln | |
404 | Clock Shop | 36 bln | |
405 | Lotus Pond | 38 bln | |
406 | Dynasty Drama | 39 bln | |
407 | Drive Thru | 37 bln | |
408 | Miss Coin Show | 41 bln | |
409 | Tiger Sanctuary | 42 bln | |
410 | Taiwan Travel | 43 bln | |
411 | Mardi Gras | 45 bln | |
412 | Traffic Patrol | 46 bln | |
413 | College Dorm | 47 bln | |
414 | Aqua Float Park | 49 bln | |
415 | Night Safari | 50 bln | |
416 | Cheese Boutique | 52 bln | |
417 | Coffee Shop | 53 bln | |
418 | Foam Party | 55 bln | |
419 | Mochi Ceremony | 57 bln | |
420 | Magical Studio | 58 bln | |
421 | Psychic Crew | 60 bln | |
422 | Turtle World | 62 bln | |
423 | Fishing Pier | 64 bln | |
424 | Laundromat | 66 bln | |
425 | Cactus House | 68 bln | |
426 | Stock Exchange | 70 bln | |
427 | Horse Ranch | 72 bln | |
428 | Powerlift Match | 74 bln | |
429 | Honeycomb Hike | 76 bln | |
430 | Dino Exhibit | 78 bln | |
431 | Blacksmith Mill | 81 bln | |
432 | Sweet Shop | 83 bln | |
433 | Air Freight | 86 bln | |
434 | Cookie Factory | 88 bln | |
435 | Bamboo Business | 91 bln | |
436 | Butterfly Bench | 94 bln | |
437 | Kitty Kitchen | 97 bln | |
438 | Super Showers | 99 bln | |
439 | Road Repair | 101 bln | |
440 | India Pitshop | 104 bln | |
441 | Robot Factory | 107 bln | |
442 | Juggling Junction | 111 bln | |
443 | Grape Stomping | 114 bln | |
444 | Bumper Cars | 118 bln | |
443 | Pizza Place | 121 bln | |
446 | Running Race | 125 bln | |
447 | Crystal Cavern | 129 bln | |
448 | Biohazard Zone | 136 bln | |
449 | Lantern Fest | 136 bln | |
450 | Duck Crosswalk | 141 bln | |
451 | Waterfall Walk | 145 bln | |
452 | Vintage Barber | 149 bln | |
453 | Space Voyage | 154 bln | |
454 | Subway Station | 159 bln | |
455 | Climbing Gym | 163 bln | |
456 | Remote Runway | 168 bln | |
457 | Princess Palace | 174 bln | |
458 | Illusion Show | 179 bln | |
459 | Little Village | 185 bln | |
460 | Hippo Home | 190 bln | |
461 | Dinosaur Dash | 196 bln | |
462 | Holiday House | 202 bln | |
463 | Alien Arrival | 208 bln | |
464 | Coffee Mill | 214 bln | |
465 | Saloon Standoff | 220 bln | |
466 | Tomato Lab | 227 bln | |
467 | Kung Fu Ring | 234 bln | |
468 | Pirate Party | 241 bln | |
469 | Wizard’s Wagon | 248 bln | |
470 | Waterfall Cave | 256 bln | |
471 | Haunted Hall | 263 bln | |
472 | Troll Treasury | 271 bln | |
473 | Ramp Race | 279 bln | |
474 | Shoemaker Shop | 287 bln | |
475 | Mystery Boxes | 296 bln | |
476 | Mermaid Musical | 305 bln | |
477 | Air Train | 314 bln | |
478 | Beach Day | 323 bln | |
479 | Car Pit | 333 bln | |
480 | Ballet Room | 343 bln | |
481 | Excalibur Cave | 354 bln | |
482 | Turkish Treat | 364 bln | |
483 | Carpenter Cabin | 375 bln | |
484 | Dental Clinic | 386 bln | |
485 | Freaky Forest | 398 bln | |
486 | Movie Backlot | 410 bln | |
487 | Lettuce Tower | 422 bln | |
488 | Retro Kitchen | 435 bln | |
489 | Frozen Fishing | 448 bln | |
490 | Pony Pathway | 462 bln | |
491 | Tea Time | 476 bln | |
492 | Panda Play Area | 490 bln | |
493 | Wizard’s Ward | 504 bln | |
494 | Skater Site | 520 bln | |
495 | Hikers’ Haven | 535 bln | |
496 | Carousel Ride | 551 bln | |
497 | Chicken Coop | 568 bln | |
498 | Desert Treasure | 585 bln | |
499 | Sheperd’s Spot | 603 bln | |
500 | Unicorn Utopia | 621 bln | |
501 | Otter Oasis | 640 bln | |
502 | Giraffe’s Grub | 659 bln | |
503 | Port Painters | 679 bln | |
504 | Scene Stage | 699 bln | |
505 | Husky Hills | 720 bln | |
506 | Glass Class | 741 bln | |
507 | Italian Eatery | 764 bln | |
508 | Gold Panning | 787 bln | |
509 | Enchanted Woods | 810 bln | |
510 | Post Office | 835 bln | |
511 | Mars Mission | 860 bln | |
512 | Kendo Masters | 886 bln | |
513 | Wizard Manor | 912 bln | |
514 | Street Market | 936 bln | |
515 | Virtual Station | 968 bln | |
516 | Egypt Exhibit | 997 bln | |
517 | Tower of Pisa | ||
518 | Waterfall Hike | ||
519 | Wizard’s Brew | ||
520 | Medieval Tavern | ||
521 | Sumo Sauna | ||
522 | Fairy Pond | ||
523 | News Stand |
Być może zauważyłeś, że wiele z tych kolumn jest pustych. To dlatego, że wszystkie te dane są zbierane przez społeczność. Dopóki ktoś nie ukończy wioski, nie zapisze, ile wydał, i nie podzieli się tym ze społecznością, te kolumny pozostaną puste.
To już wszystkie ważne rzeczy, które musisz wiedzieć o wioskach Coin Master.